Ins ferne Rheinland-Pfalz hatten sich am Wochenende gleich zwei Schwedter Heber-„Delegationen“ auf den Weg gemacht. Während der Nachwuchs den sogenannten Supercup der Schüler und Jugend in Hassloch absolvierte und dabei zwei Podestränge sowie fünf weitere einstelligen Platzierungen in Einzelwertungen und Rang 3 in der Vereinswertung erreichte, verabschiedeten sich die „Großen“ beim achten Saisonwettbewerb aus der 1. Bundesliga. Zum Schluss gab es ein klares 3:0 für den Gastgeber AC Mutterstadt, nach welchem diese Abschlusstabelle zu Buche steht:
Platz | Team | Team Max | Ergebnis | Punkte | |
1 | SSV Samswegen | 884 | 6.384,3 : 5.620,1 | 23 : 1 | |
2 | SV Germania Obrigheim | 908,2 | 6.581,7 : 6.069 | 18 : 6 | |
3 | Athletenverein Speyer | 880,5 | 6.322,5 : 6.008 | 18 : 6 | |
4 | Athleten-Club Mutterstadt | 821,2 | 6.117,8 : 5.591,7 | 18 : 6 | |
5 | 1. KSV Durlach | 816,1 | 5.853,7 : 5.671,1 | 13 : 11 | |
6 | TB Roding | 744 | 5.478,2 : 5.819,7 | 9 : 15 | |
7 | Chemnitzer Athletenclub | 800,7 | 5.437,9 : 5.696,6 | 6 : 18 | |
8 | Athletik-Club Potsdam | 676,4 | 4.993,2 : 5.702,3 | 2 : 22 | |
9 | TSV Blau-Weiß Schwedt | 691,7 | 5.031,2 : 6.022 | 1 : 23 |
(Ausführliche Berichte zu beiden Wettkämpfen sind auf der TSV-Gewichtheber-Homepage zu lesen). – jm –